根据威斯卡特工业(中国)有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,现将面试成绩予以公示。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 面试排名 |
1 | 生产操作工 | 李连昌 | 高中 | 集贤县一中 | 第一名 |
2 | 王春波 | 高中 | 五常市一中 | 第二名 | |
3 | 梁磊 | 高中 | 黄陂六中 | 第三名 | |
4 | 邓勇 | 高中 | 松滋二中 | 第四名 | |
5 | 李婷婷 | 高中 | 信阳二中 | 第五名 | |
6 | 舒阳 | 高中 | 天门一中 | 第六名 | |
7 | 詹耀华 | 高中 | 汀祖高中 | 第七名 | |
8 | 郑志生 | 高中 | 淅川县一中 | 第八名 | |
9 | 李根 | 高中 | 大悟三中 | 第九名 | |
10 | 王宗强 | 高中 | 当阳市第二高级中学 | 第十名 | |
11 | 文敏 | 本科 | 湖北工业大学商贸学院 | 第十一名 | |
12 | 王淑红 | 高中 | 富锦一中 | 第十二名 | |
13 | 尹强 | 高中 | 建港中学 | 第十三名 | |
14 | 李效海 | 高中 | 鄄城二中 | 第十四名 | |
15 | 刘会 | 高中 | 菏泽三中 | 第十五名 | |
16 | 陈桂先 | 高中 | 通山县第二中学 | 第十六名 | |
17 | 宋群霞 | 高中 | 襄阳区实验高中 | 第十七名 | |
18 | 彭春慧 | 高中 | 黄陂二中 | 第十八名 | |
19 | 叶珍妮 | 高中 | 吴家山四中 | 第十九名 | |
20 | 田小娟 | 中专 | 麻阳职业学院 | 第二十名 | |
21 | 高杰 | 高中 | 榆树第一高级中学 | 第二十一名 | |
22 | 张宗平 | 高中 | 竹溪二中 | 第二十二名 | |
23 | 检验员 | 武彩虹 | 高中 | 七里坪镇高中 | 第一名 |
24 | 技工 | 杨志武 | 高中 | 阳逻中学 | 第一名 |
25 | 何志涛 | 高中 | 蔡甸区侏儒高中 | 第二名 | |
26 | 王明辉 | 高中 | 石门县高级中学 | 第三名 | |
27 | 厨工 | 谈凤霞 | 高中 | 蔡甸二中 | 第一名 |
28 | 叉车司机 | 向家朝 | 高中 | 巴东一中 | 第一名 |
公示期为:2022年2月21日至2022年2月24日。公示期间,如有异议,公示期间,如有异议,请向四川波鸿实业有限公司纪检监察部反映,联系电话:李军平 18908087233。
绵阳市国资委“护国资”热线 0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
威斯卡特工业(中国)有限公司
2022 年 2 月 20 日