根据工作需要,结合招聘笔试、面试综合考核结果,现对根据威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位招聘拟录用人员信息公示如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 技工 | 蒲宇锋 | 2005/09/16 | 广西省贵港市 | 高中 | 樟木高级中学 |
2 | 检验员 | 刘锐松 | 1985/03/08 | 湖北省南漳县 | 高中 | 南漳县第一中学 |
3 | 张东林 | 1990/02/17 | 湖北省十堰市 | 高中 | 郧县第二中学 | |
4 | 王志雄 | 1996/12/31 | 湖北省鄂州市 | 高中 | 鄂东高中 | |
5 | 李金梅 | 1986/12/19 | 湖北省罗田县 | 高中 | 罗田县高级中学 | |
6 | 毛源池 | 1990/02/10 | 湖北省浠水县 | 高中 | 洗马高级中学 | |
7 | 杨军 | 1989/10/26 | 湖北省红安县 | 高中 | 红安县八里高中 | |
8 | 余琼 | 2000/09/22 | 湖北省大冶市 | 高中 | 大冶六中 | |
9 | 生产操作工 | 费锋林 | 1989/02/12 | 湖北省黄梅县 | 大专 | 湖北水利水电职业技术学院 |
10 | 万志存 | 1994/07/01 | 湖北省麻城市 | 高中 | 麻城三中 | |
11 | 程启航 | 1995/09/04 | 武汉市 | 高中 | 阳逻三中 | |
12 | 郑碧刚 | 1992/07/21 | 湖北省麻城市 | 高中 | 麻城二中 | |
13 | 饶坤 | 1984/10/04 | 湖北省郧西县 | 高中 | 郧西二中 | |
14 | 蔡超 | 1986/10/16 | 武汉市 | 高中 | 蔡甸五中 | |
15 | 库攀 | 1989/09/10 | 湖北省麻城市 | 高中 | 黄土岗高中 | |
16 | 吴光瑶 | 1989/10/28 | 湖北省红安县 | 高中 | 红安二中 | |
17 | 陈杰 | 1985/12/12 | 武汉市 | 高中 | 蔡甸五中 | |
18 | 徐国勇 | 1987/04/28 | 湖北省谷城县 | 高中 | 谷城三中 | |
19 | 马小刚 | 1982/09/18 | 湖北省京山县 | 高中 | 京山五中 | |
20 | 吕东伟 | 1983/10/27 | 河南省社旗县 | 高中 | 社旗县二中 | |
21 | 黄玉 | 1988/11/30 | 湖北省汉川市 | 高中 | 汉川市马口二中 | |
22 | 刘飞 | 1993/03/13 | 湖北省枣阳市 | 高中 | 枣阳二中 | |
23 | 刘星星 | 1990/05/20 | 湖北省十堰市 | 高中 | 郧阳中学 | |
24 | 甘辉 | 1990/02/06 | 湖北省咸宁市 | 高中 | 咸宁铁路高中 | |
25 | 文子豪 | 1996/01/01 | 湖北省天门市 | 大专 | 武汉工程职业技术学院 | |
26 | 刘小龙 | 1988/10/10 | 武汉市 | 高中 | 黄陂三中 | |
27 | 吴金兴 | 1998/11/08 | 湖北省宜昌市 | 高中 | 宜昌一中 | |
28 | 王辉 | 1990/10/14 | 陕西省汉中市 | 高中 |
更多推荐 |