根据四川波鸿实业有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试、体检等程序,拟录用以下人员到威斯卡特工业(中国)有限公司一线岗位工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 罗威 | 第一名 | 男 | 湖北省荆州市 | 28 | 高中 | 言程中学 | 无 |
2 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 杨顺前 | 第二名 | 男 | 广西田林县 | 36 | 高中 | 田林初级中学 | 无 |
3 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郭金华 | 第三名 | 男 | 武汉市 | 37 | 高中 | 黄陂三中 | 无 |
4 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 孙正军 | 第四名 | 男 | 湖北省丹江口市 | 25 | 高中 | 丹江口市第二中学 | 无 |
5 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 文保英 | 第五名 | 女 | 河南省南阳市 | 38 | 高中 | 南阳医专 | 无 |
6 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 雷宗强 | 第六名 | 男 | 湖北省麻城市 | 32 | 高中 | 麻城市第三中学 | 无 |
7 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 汪义强 | 第七名 | 男 | 湖北省崇阳县 | 25 | 高中 | 咸宁高中 | 无 |
8 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 张红梅 | 第八名 | 女 | 湖北省大悟县 | 29 | 高中 | 余河中学 | 无 |
9 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 孙吉 | 第九名 | 男 | 湖北省孝感应城市 | 32 | 高中 | 武汉交通学校 | 无 |
10 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 席阳发 | 第十名 | 男 | 湖北省谷城县 | 30 | 高中 | 谷城三中 | 无 |
11 | 品质保证部 | 检验员 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 崔燕 | 第十一名 | 女 | 湖北省武汉市 | 37 | 高中 | 李集高中 | 无 |
12 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 肖传珍 | 第一名 | 女 | 湖北省郧西县 | 33 | 高中 | 郧西四中 | 无 |
13 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘阳 | 第二名 | 男 | 湖北省孝昌县 | 31 | 高中 | 孝昌县第二高级中学 | 无 |
14 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 刘中山 | 第三名 | 男 | 湖北省仙桃市 | 38 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 模具设计与制造 |
15 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 郭朝 | 第四名 | 男 | 湖北省浠水县 | 41 | 高中 | 白莲镇中学 | 无 |
16 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王春波 | 第五名 | 男 | 湖北省监利县 | 35 | 大专 | 江汉大学文理学院 | 汽车检测与维修 |
17 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 王帅臣 | 第六名 | 男 | 河南省宝丰县 | 26 | 高中 | 宝丰一高 | 无 |
18 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 方瑜 | 第七名 | 男 | 贵州省铜仁市 | 21 | 高中 | 松桃苗族自治县第三高级中学 | 无 |
19 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 | 付重仁 | 第八名 | 男 | 湖北省通城县 | 30 | 高中 | 通城二中 | 无 |
20 | 生产部 | 生产操作工 | 具有高中及以上文化程度,年龄:应在45周岁以下 |
更多推荐 |